雄安人

收藏本版 |订阅

楼市动态 今日: 1 |主题: 335|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
【雄安楼市深析①】华望城——容东超大盘,刚需住宅的"压舱石" 任我行 2026-7-30 0238 任我行 2026-7-30 23:33
雄安商品房分析|民生·安新湿地尚城(安新县)参考待核实 任我行 2026-7-30 0136 任我行 2026-7-30 23:31
雄安商品房分析|旺居花园(安新县)参考约9500 任我行 2026-7-30 0143 任我行 2026-7-30 23:31
雄安商品房分析|鹏润乐享汇(雄县)参考约7500 任我行 2026-7-30 0136 任我行 2026-7-30 23:31
雄安商品房分析|鹏润润景苑(雄县)参考约8000 任我行 2026-7-30 0120 任我行 2026-7-30 23:31
雄安商品房分析|鹏润悦城(雄县)参考约8500 任我行 2026-7-30 0138 任我行 2026-7-30 23:30
雄安商品房分析|鑫城(雄县(雄州镇))参考约1.0万 任我行 2026-7-30 0121 任我行 2026-7-30 23:30
雄安商品房分析|王府壹号(雄县)参考约1.2万 任我行 2026-7-30 0107 任我行 2026-7-30 23:30
雄安商品房分析|凤凰华府(雄县)参考约1.3万 任我行 2026-7-30 0104 任我行 2026-7-30 23:30
雄安商品房分析|中交未来科创城(昝岗组团)参考待售楼处核实 任我行 2026-7-30 095 任我行 2026-7-30 23:30
雄安商品房分析|中交启园(启动区/容城)参考约2.15万 任我行 2026-7-30 0152 任我行 2026-7-30 23:30
雄安商品房分析|华望城(启动区)参考约1.4万 任我行 2026-7-30 0135 任我行 2026-7-30 23:30
雄安商品房分析|雄安电建智汇城(容东/启动区边缘)参考1.28万起 任我行 2026-7-30 0118 任我行 2026-7-30 23:30
雄安商品房分析|金湖未来城(启动区)参考1.25–1.58万 任我行 2026-7-30 0147 任我行 2026-7-30 23:30
【测试】雄安市场化商品房整理·发帖链路验证2 任我行 2026-7-30 0102 任我行 2026-7-30 23:26
【测试】雄安市场化商品房整理·发帖链路验证 任我行 2026-7-30 096 任我行 2026-7-30 23:25
雄安9年,到底建成啥样了?一组数字说清楚 任我行 2026-7-30 1107 任我行 2026-7-30 23:13
雄安2026买房建议:安州还是安新,看完明白了 任我行 2026-7-30 092 任我行 2026-7-30 23:07
2026年雄安在售新盘盘点:容城中交启园2.1万起,雄县多盘7千–1.3万 任我行 2026-7-23 0311 任我行 2026-7-23 21:41
2026年雄安楼市最新动态:保租房6600套投运,启动区1264套配套住宅将交付 任我行 2026-7-23 0269 任我行 2026-7-23 21:28
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电建
雄安·电建智汇城
央企巨擘 · 雄安首批市场化标杆
🏢 166万㎡ · 六大业态
🌿 雄安首个碳中和广场
🏆 2025国家级产业园标杆
🚇 1小时直达北京CBD
🏠 145-180㎡湖居洋房 · 臻藏99席
🏢 40-73㎡精妆现房公寓 · 即买即住
🏬 雄安奥特莱斯已开业 · 醇熟配套
💎 星火BOX服务 · 仲量联行物管
敬邀品鉴
🏠 住宅 | 🏢 公寓 | 🏬 商业 | 💼 写字楼
央企电建 · 品质保障 · 即买即住

客服电话

400-800-1234

工作时间 周一至周六 8:00-17:30

客服QQ点击咨询

微信公众号

雄安人抖音号

吃喝雄安抖音号

APP客户端

Copyright © 2011-2024 https://www.xionganico.com/ All Rights Reserved. Discuz!X3.5 冀ICP备2024086468号-1
侵权举报:本页面所涉内容为用户发表并上传,相应法律责任由用户自行承担,本网站仅提供存储服务。如存在侵权问题,请权利人与本网站联系删除!举报电话:110110110
互联网违法不良信息举报  涉互联网算法推荐专项举报
营业执照   网络文化经营许可证

联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部 返回版块